Servizi Demografici
Giorni | Mattino | Pomeriggio |
Lunedì | (9.00 - 12.15) | |
Martedì | (9.00 - 12.15) | (16.30 - 18.30) |
Mercoledì | -- | |
Giovedì | (9.00 - 12.15) | |
Venerdì | (9.00 - 12.15) | |
Sabato | -- | Comunicazione atti di decesso nei giorni di chiusura: anagrafe@comune.ponzanoveneto.tv.it |
Sport
Giorni | Mattino | Pomeriggio |
Lunedì | 8.30 - 12.30 | |
Martedì | 8.30 - 12.30 | 16.30 - 18.30 |
Mercoledì | | |
Giovedì | 8.30 - 12.30 | |
Venerdì | | |
Sabato | | |
Servizi della Prima Infanzia
Giorni | Mattino | Pomeriggio |
Lunedì | | |
Martedì | 8.30 - 13.30 | 15.00 - 16.30 |
Mercoledì | 8.30 - 13.30 | |
Giovedì | 8.30 - 13.30 | 15.00 - 16.30 |
Venerdì | | |
Sabato | chiuso | |
Servizi Sociali
Giorni | Mattino | Pomeriggio |
Lunedì | | |
Martedì | 8.30 - 12.45 | 16.30 - 18.30 |
Mercoledì | | |
Giovedì | 8.30 - 12.45 | 16.30 - 18.30 |
Venerdì | | |
Sabato | chiuso | |
Polizia Locale
Giorni | Mattino | Pomeriggio |
Lunedì | | |
Martedì | | |
Mercoledì | | |
Giovedì | | |
Venerdì | | |
Sabato | 9.00 - 13.00 Solo su appuntamento da richiedere telefonicamente al 0422.960326 | |
Ambiente, ecologia
Giorni | Mattino | Pomeriggio |
Lunedì | | |
Martedì | 8.30 - 12.30 | 16.30 - 18.30 |
Mercoledì | | |
Giovedì | 8.30 - 12.30 | su appuntamento |
Venerdì | | |
Sabato | | |
Opere pubbliche, patrimonio, demanio e servizi manutentivi
Giorni | Mattino | Pomeriggio |
Lunedì | | |
Martedì | 8.30 - 12.30 | 16.30 - 18.30 |
Mercoledì | | |
Giovedì | 8.30 - 12.30 | su appuntamento |
Venerdì | | |
Sabato | | |
Edilizia privata, urbanistica
Giorni | Mattino | Pomeriggio |
Lunedì | | |
Martedì | 8.30 - 12.30 su appuntamento | 16.30 - 18.30 su appuntamento |
Mercoledì | | |
Giovedì | 8.30 - 12.30 su appuntamento | su appuntamento |
Venerdì | | |
Sabato | | |
Servizi informatici
Giorni | Mattino | Pomeriggio |
Lunedì | | |
Martedì | | |
Mercoledì | | |
Giovedì | | |
Venerdì | | |
Sabato | | |
Attività produttive, suap
Giorni | Mattino | Pomeriggio |
Lunedì | 8.30 - 12.30 | |
Martedì | 8.30 -12.30 | 16.30 - 18.30 |
Mercoledì | | |
Giovedì | 8.30 - 12.30 | |
Venerdì | | |
Sabato | | |
Ragioneria, personale
Giorni | Mattino | Pomeriggio |
Lunedì | 8.30 - 12.30 | |
Martedì | 8.30 - 12.30 | 16.30 - 18.30 |
Mercoledì | | |
Giovedì | 8.30 - 12.30 | 16.30 - 18.30 |
Venerdì | | |
Sabato | | |
Tributi
Giorni | Mattino | Pomeriggio |
Lunedì | 8.30 - 12.30 | |
Martedì | 8.30 - 12.30 | 16.30 - 18.30 |
Mercoledì | | |
Giovedì | 8.30 - 12.30 | solo su appuntamento |
Venerdì | | |
Sabato | | |
Segreteria generale
Giorni | Mattino | Pomeriggio |
Lunedì | 8.30 - 12.45 | |
Martedì | 8.30 - 12.45 | 16.30 - 18.30 |
Mercoledì | 8.30 - 12.45 | |
Giovedì | 8.30 - 12.45 | 16.30 - 18.30 |
Venerdì | 8.30 - 12.45 | |
Sabato | chiuso | |
Biblioteca - Cultura - Pubblica Istruzione - Politiche Giovanili
Giorni | Mattino | Pomeriggio |
Lunedì | | 15.00 - 19.00 |
Martedì | 9.00 - 12.00 | 15.00 - 19.00 |
Mercoledì | | |
Giovedì | | 15.00 - 19.00 |
Venerdì | | 15.00 - 19.00 |
Sabato | 9.00 - 12.00 | |